西安交通大学微电子学院2025年硕士研究生招生复试名单
发布时间:2025-05-28人气:12
电子科学与技术 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 |
1 | 106985345911889 | 赵丽杰 | 61 | 65 | 83 | 124 | 333 |
集成电路科学与工程
|
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 |
1 | 106985611104326 | 赵亚鑫 | 60 | 55 | 121 | 127 | 363 |
2 | 106985410413809 | 董仕杰 | 59 | 54 | 104 | 142 | 359 |
集成电路工程 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 |
1 | 106985611105617 | 白明昊 | 72 | 75 | 132 | 137 | 416 |
2 | 106985611105629 | 陈佳乐 | 60 | 83 | 135 | 136 | 414 |
3 | 106985611105638 | 李若蕙 | 66 | 84 | 134 | 128 | 412 |
4 | 106985360312342 | 邹梓轩 | 64 | 80 | 131 | 136 | 411 |
5 | 106985611105605 | 黄靖淞 | 67 | 79 | 132 | 132 | 410 |
6 | 106985611105633 | 张伟晟 | 73 | 77 | 137 | 123 | 410 |
7 | 106985611105656 | 赵柄杰 | 70 | 75 | 143 | 118 | 406 |
8 | 106985611105550 | 赵锦程 | 66 | 69 | 140 | 128 | 403 |
9 | 106985611105618 | 赵弘阳 | 68 | 80 | 132 | 123 | 403 |
10 | 106985611105562 | 周阳 | 64 | 80 | 125 | 132 | 401 |
11 | 106985611105622 | 吴声文 | 58 | 79 | 138 | 126 | 401 |
12 | 106985611105599 | 张泽桐 | 64 | 83 | 145 | 108 | 400 |
13 | 106985611105676 | 杨国峰 | 60 | 77 | 137 | 126 | 400 |
14 | 106985611105573 | 薛嘉芮 | 64 | 83 | 129 | 122 | 398 |
15 | 106985611105647 | 董志轩 | 74 | 66 | 131 | 127 | 398 |
16 | 106985611105620 | 王智霖 | 64 | 83 | 124 | 126 | 397 |
17 | 106985611105675 | 徐妍琦 | 63 | 73 | 132 | 128 | 396 |
18 | 106985611105556 | 张宇轩 | 65 | 71 | 139 | 120 | 395 |
19 | 106985611105608 | 代飞扬 | 65 | 79 | 136 | 115 | 395 |
20 | 106985611105666 | 刘雨其 | 62 | 80 | 127 | 125 | 394 |
21 | 106985610718515 | 杨彦奇 | 66 | 74 | 138 | 115 | 393 |
22 | 106985611105593 | 谢昕 | 62 | 77 | 137 | 116 | 392 |
23 | 106985330211451 | 周亦可 | 59 | 82 | 137 | 113 | 391 |
24 | 106985611105611 | 王德智 | 56 | 83 | 134 | 118 | 391 |
25 | 106985611105642 | 蒋祖桂 | 61 | 81 | 126 | 123 | 391 |
26 | 106985611105590 | 张奕昕 | 65 | 80 | 127 | 118 | 390 |
27 | 106985611105624 | 刘昱呈 | 68 | 74 | 128 | 119 | 389 |
28 | 106985321411003 | 赵义煊 | 60 | 79 | 123 | 126 | 388 |
29 | 106985611105648 | 王家驹 | 59 | 78 | 131 | 120 | 388 |
30 | 106985611105662 | 杨明照 | 64 | 85 | 133 | 106 | 388 |
31 | 106985611105678 | 陈盛元 | 62 | 74 | 134 | 117 | 387 |
32 | 106985611105597 | 周书皓 | 65 | 74 | 131 | 116 | 386 |
33 | 106985611105607 | 姚智文 | 64 | 81 | 124 | 116 | 385 |
34 | 106985611105571 | 田鹏飞 | 61 | 82 | 125 | 116 | 384 |
35 | 106985611105641 | 王嘉旭 | 60 | 72 | 127 | 124 | 383 |
36 | 106985611105555 | 李唐匡 | 64 | 81 | 118 | 119 | 382 |
37 | 106985611105670 | 权龙杰 | 64 | 67 | 131 | 120 | 382 |
38 | 106985611218580 | 刘颜宾 | 59 | 80 | 125 | 118 | 382 |
39 | 106985611105616 | 梁民 | 62 | 70 | 130 | 117 | 379 |
40 | 106985345711861 | 王慎颉 | 63 | 73 | 130 | 112 | 378 |
41 | 106985611105604 | 刘旺杰 | 69 | 73 | 135 | 101 | 378 |
42 | 106985611105637 | 王思桐 | 66 | 72 | 127 | 113 | 378 |
43 | 106985611105640 | 龚宸 | 62 | 72 | 125 | 119 | 378 |
44 | 106985613619315 | 任悦 | 60 | 71 | 135 | 112 | 378 |
45 | 106985611105613 | 冯天浩 | 56 | 81 | 126 | 113 | 376 |
46 | 106985611105586 | 倪彦南 | 63 | 73 | 123 | 116 | 375 |
47 | 106985345911921 | 李鑫 | 60 | 77 | 131 | 106 | 374 |
48 | 106985611105583 | 杨皓宇 | 72 | 77 | 125 | 100 | 374 |
49 | 106985611105592 | 李欣萌 | 67 | 73 | 132 | 100 | 372 |
50 | 106985611105625 | 朱少萌 | 58 | 75 | 122 | 117 | 372 |
51 | 106985611105672 | 喻子翔 | 66 | 82 | 114 | 110 | 372 |
52 | 106985210209177 | 王诗桐 | 63 | 73 | 138 | 97 | 371 |
53 | 106985611105657 | 李俊灏 | 59 | 81 | 109 | 121 | 370 |
54 | 106985611105659 | 赖皓宇 | 64 | 64 | 131 | 111 | 370 |
55 | 106985611105635 | 张赫 | 66 | 73 | 123 | 107 | 369 |
56 | 106985611105655 | 郄尊策 | 57 | 86 | 100 | 126 | 369 |
57 | 106985611618895 | 卢林勋 | 62 | 70 | 127 | 110 | 369 |
58 | 106985621620232 | 于欣雨 | 59 | 72 | 128 | 110 | 369 |
59 | 106985210309210 | 田菲 | 63 | 66 | 132 | 107 | 368 |
60 | 106985611105606 | 闫咪 | 64 | 84 | 108 | 112 | 368 |
61 | 106985611105643 | 达祥 | 62 | 69 | 127 | 110 | 368 |
62 | 106985370112668 | 杨思梁 | 59 | 71 | 137 | 100 | 367 |
63 | 106985413414788 | 李高锋 | 64 | 64 | 126 | 112 | 366 |
64 | 106985611105548 | 黄禄轩 | 53 | 71 | 115 | 127 | 366 |
65 | 106985371013377 | 郭浩 | 58 | 72 | 121 | 114 | 365 |
66 | 106985430615812 | 王辉 | 61 | 67 | 133 | 104 | 365 |
67 | 106985421615290 | 张阮君 | 67 | 67 | 123 | 107 | 364 |
68 | 106985421815315 | 王青云 | 60 | 76 | 128 | 100 | 364 |
69 | 106985610718518 | 黄家祥 | 66 | 77 | 105 | 115 | 363 |
70 | 106985611105615 | 程世博 | 62 | 87 | 103 | 111 | 363 |
71 | 106985611105602 | 陈禹扬 | 64 | 63 | 130 | 105 | 362 |
72 | 106985611218579 | 石爱宇 | 68 | 84 | 122 | 88 | 362 |
73 | 106985231510057 | 张家琦 | 58 | 61 | 133 | 109 | 361 |
74 | 106985621720275 | 郭振东 | 64 | 73 | 127 | 97 | 361 |
75 | 106985220809896 | 王泽石 | 55 | 73 | 131 | 101 | 360 |
76 | 106985351212192 | 简杰明 | 67 | 73 | 112 | 108 | 360 |
77 | 106985611105627 | 龙代平 | 72 | 69 | 106 | 113 | 360 |
78 | 106985611105594 | 韩畅 | 64 | 74 | 134 | 86 | 358 |
79 | 106985611105667 | 罗翰淇 | 62 | 68 | 106 | 122 | 358 |
80 | 106985210309209 | 刘青涛 | 63 | 69 | 124 | 101 | 357 |
81 | 106985611105566 | 冯凯乐 | 65 | 79 | 106 | 107 | 357 |
82 | 106985371013378 | 杨亚楠 | 60 | 75 | 123 | 98 | 356 |
83 | 106985611105614 | 张鑫 | 66 | 68 | 120 | 102 | 356 |
84 | 106985611105619 | 贺璞豪 | 63 | 74 | 133 | 86 | 356 |
85 | 106985511117568 | 孙海云 | 53 | 67 | 126 | 109 | 355 |
86 | 106985641320639 | 马逸飞 | 62 | 73 | 125 | 95 | 355 |
87 | 106985330311483 | 叶泓町 | 61 | 72 | 130 | 91 | 354 |
88 | 106985370212949 | 王宇昊 | 68 | 79 | 111 | 95 | 353 |
89 | 106985611105591 | 张子毅 | 60 | 83 | 100 | 110 | 353 |
90 | 106985611105652 | 王圣泽 | 59 | 68 | 110 | 116 | 353 |
91 | 106985611105664 | 郝嘉文 | 60 | 65 | 130 | 98 | 353 |
92 | 106985430615813 | 苏胤玮 | 63 | 71 | 125 | 92 | 351 |
93 | 106985511717714 | 张豪 | 57 | 73 | 116 | 105 | 351 |
94 | 106985611105569 | 张晨曦 | 61 | 69 | 123 | 97 | 350 |
95 | 106985611105669 | 唐恒尧 | 65 | 75 | 125 | 85 | 350 |
推荐资讯