信息与通信工程学院2025年研究生复试考生名单 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106985611103621 | 牛柏童 | 信息与通信工程 | 66 | 73 | 126 | 131 | 396 | |
2 | 106985411914441 | 王卓 | 信息与通信工程 | 69 | 68 | 125 | 131 | 393 | |
3 | 106985502017307 | 黄曦之 | 信息与通信工程 | 65 | 68 | 133 | 125 | 391 | |
4 | 106985370212840 | 张洪达 | 信息与通信工程 | 67 | 66 | 128 | 129 | 390 | |
5 | 106985430315585 | 黄宇轩 | 信息与通信工程 | 59 | 68 | 129 | 128 | 384 | |
6 | 106985370212843 | 杨童玺 | 信息与通信工程 | 60 | 61 | 129 | 133 | 383 | |
7 | 106985611103640 | 王一凡 | 信息与通信工程 | 66 | 57 | 134 | 125 | 382 | |
8 | 106985611103642 | 叶雪桐 | 信息与通信工程 | 65 | 62 | 121 | 132 | 380 | |
9 | 106985220709726 | 刘阳 | 信息与通信工程 | 60 | 66 | 126 | 127 | 379 | |
10 | 106985430315587 | 赵启昊 | 信息与通信工程 | 65 | 63 | 123 | 127 | 378 | |
11 | 106985502017306 | 张家辉 | 信息与通信工程 | 67 | 63 | 119 | 129 | 378 | |
12 | 106985370212842 | 马文青 | 信息与通信工程 | 58 | 66 | 123 | 129 | 376 | |
13 | 106985611218556 | 马韬 | 信息与通信工程 | 65 | 66 | 116 | 128 | 375 | |
14 | 106985613619285 | 李任远 | 信息与通信工程 | 64 | 68 | 126 | 116 | 374 | |
15 | 106985611103625 | 张期尧 | 信息与通信工程 | 62 | 55 | 128 | 128 | 373 | |
16 | 106985621620205 | 荔明 | 信息与通信工程 | 65 | 52 | 124 | 129 | 370 | |
17 | 106985321110499 | 邹一锐 | 信息与通信工程 | 61 | 68 | 119 | 120 | 368 | |
18 | 106985324411228 | 宋新雷 | 信息与通信工程 | 61 | 54 | 124 | 129 | 368 | |
19 | 106985370212839 | 安苗 | 信息与通信工程 | 66 | 58 | 113 | 131 | 368 | |
20 | 106985611103612 | 杨婧 | 电子科学与技术 | 62 | 58 | 109 | 129 | 358 | |
21 | 106985413214695 | 瓮亚淼 | 信息与通信工程 | 62 | 56 | 105 | 132 | 355 | |
22 | 106985613619286 | 徐松雪 | 信息与通信工程 | 64 | 50 | 124 | 116 | 354 | |
23 | 106985430615794 | 曾璇泰 | 信息与通信工程 | 65 | 53 | 117 | 117 | 352 | |
24 | 106985611103629 | 周佳肖 | 信息与通信工程 | 60 | 61 | 119 | 112 | 352 | |
25 | 106985232610151 | 刘树霖 | 信息与通信工程 | 63 | 61 | 110 | 117 | 351 | |
26 | 106985371713536 | 杨国栋 | 信息与通信工程 | 66 | 61 | 106 | 118 | 351 | |
27 | 106985611518722 | 董嘉伟 | 信息与通信工程 | 59 | 65 | 118 | 108 | 350 | |
28 | 106985430415766 | 寇博文 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 72 | 77 | 137 | 134 | 420 | |
29 | 106985370212939 | 谭文慧 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 62 | 78 | 134 | 144 | 418 | |
30 | 106985611105451 | 孙照洋 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 82 | 143 | 128 | 418 | |
31 | 106985620219747 | 贠琪 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 65 | 75 | 134 | 134 | 408 | |
32 | 106985116206911 | 魏泽荣 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 70 | 78 | 124 | 135 | 407 | |
33 | 106985123207052 | 郭晓歌 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 69 | 79 | 122 | 136 | 406 | |
34 | 106985321110653 | 刘佳钰 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 64 | 72 | 138 | 131 | 405 | |
35 | 106985611105527 | 屈玉龙 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 64 | 74 | 140 | 126 | 404 | |
36 | 106985611105453 | 葛亚楠 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 68 | 79 | 138 | 119 | 404 | |
37 | 106985611105449 | 薛雨卓 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 66 | 84 | 126 | 127 | 403 | |
38 | 106985611105518 | 黄宗熠 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 62 | 82 | 135 | 122 | 401 | |
39 | 106985611105442 | 李进 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 76 | 133 | 127 | 401 | |
40 | 106985135007742 | 方劲草 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 66 | 73 | 127 | 134 | 400 | |
41 | 106985611105421 | 李浩然 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 61 | 76 | 135 | 128 | 400 | |
42 | 106985210809279 | 严浩 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 62 | 81 | 132 | 122 | 397 | |
43 | 106985311810349 | 赵宇航 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 59 | 80 | 136 | 122 | 397 | |
44 | 106985371013374 | 程静宜 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 65 | 77 | 110 | 144 | 396 | |
45 | 106985410713948 | 魏子栋 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 64 | 65 | 132 | 135 | 396 | |
46 | 106985611105464 | 陈临初 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 61 | 80 | 124 | 131 | 396 | |
47 | 106985133807663 | 苏禹通 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 63 | 74 | 132 | 126 | 395 | |
48 | 106985621220094 | 李琦 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 66 | 70 | 130 | 127 | 393 | |
49 | 106985371013375 | 李知瑶 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 61 | 74 | 139 | 118 | 392 | |
50 | 106985611105496 | 徐之乔 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 70 | 79 | 127 | 115 | 391 | |
51 | 106985611105515 | 刘思尧 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 62 | 69 | 132 | 128 | 391 | |
52 | 106985611105439 | 赵宇航 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 68 | 68 | 123 | 132 | 391 | |
53 | 106985142508784 | 赵福豪 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 63 | 84 | 129 | 114 | 390 | |
54 | 106985360112300 | 万其超 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 59 | 75 | 133 | 123 | 390 | |
55 | 106985611618888 | 刘玉林 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 63 | 79 | 124 | 123 | 389 | |
56 | 106985411914519 | 李镇帆 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 61 | 76 | 116 | 134 | 387 | |
57 | 106985410413825 | 张定远 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 61 | 64 | 137 | 125 | 387 | |
58 | 106985411314130 | 李佳博 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 58 | 76 | 135 | 118 | 387 | |
59 | 106985501117237 | 赵欣宇 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 64 | 72 | 136 | 115 | 387 | |
60 | 106985611105436 | 殷建森 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 74 | 77 | 123 | 113 | 387 | |
61 | 106985443516778 | 黄智洲 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 55 | 74 | 133 | 123 | 385 | |
62 | 106985610718506 | 刘雨生 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 70 | 70 | 137 | 108 | 385 | |
63 | 106985611105479 | 郑凯洋 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 65 | 68 | 119 | 132 | 384 | |
64 | 106985210809278 | 姜磊 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 67 | 76 | 125 | 116 | 384 | |
65 | 106985512117808 | 杨保盛 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 66 | 60 | 125 | 133 | 384 | |
66 | 106985350412091 | 张俊 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 61 | 63 | 138 | 121 | 383 | |
67 | 106985610718507 | 马特尔 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 69 | 74 | 131 | 109 | 383 | |
68 | 106985501317263 | 杨凯 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 56 | 73 | 127 | 127 | 383 | |
69 | 106985123207053 | 贾卓妍 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 61 | 82 | 116 | 123 | 382 | |
70 | 106985324411287 | 袁梓嘉 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 65 | 82 | 117 | 118 | 382 | |
71 | 106985410213715 | 王梁子 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 72 | 80 | 132 | 98 | 382 | |
72 | 106985421215263 | 吴杨锐 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 59 | 75 | 133 | 115 | 382 | |
73 | 106985610718503 | 尹庆瑞 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 60 | 80 | 118 | 124 | 382 | |
74 | 106985611318618 | 单星宇 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 61 | 69 | 130 | 121 | 381 | |
75 | 106985220709825 | 刘磊 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 61 | 65 | 132 | 123 | 381 | |
76 | 106985370613152 | 冯康 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 66 | 125 | 125 | 381 | |
77 | 106985610718512 | 惠铖源 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 61 | 77 | 115 | 127 | 380 | |
78 | 106985411914518 | 赵佺 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 59 | 67 | 133 | 120 | 379 | |
79 | 106985611105484 | 郭泉灵 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 65 | 74 | 115 | 125 | 379 | |
80 | 106985611105486 | 陈文涛 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 61 | 69 | 129 | 120 | 379 | |
81 | 106985611105502 | 景一航 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 64 | 71 | 119 | 125 | 379 | |
82 | 106985611105529 | 高祎盼 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 66 | 69 | 133 | 111 | 379 | |
83 | 106985510817504 | 周海涛 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 64 | 66 | 129 | 120 | 379 | |
84 | 106985611105428 | 续浩宇 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 67 | 74 | 117 | 120 | 378 | |
85 | 106985611218578 | 周辰炎 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 69 | 71 | 123 | 115 | 378 | |
86 | 106985621320135 | 李扬 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 68 | 78 | 119 | 113 | 378 | |
87 | 106985611105505 | 顾杰 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 62 | 84 | 117 | 114 | 377 | |
88 | 106985611105524 | 张博为 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 61 | 71 | 130 | 115 | 377 | |
89 | 106985611105535 | 刘奕轩 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 61 | 75 | 127 | 114 | 377 | |
90 | 106985220709828 | 祝贺 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 60 | 57 | 141 | 119 | 377 | |
91 | 106985611105461 | 高旭阳 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 62 | 127 | 122 | 376 | |
92 | 106985510117460 | 董乙 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 63 | 74 | 137 | 101 | 375 | |
93 | 106985121007006 | 张家豪 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 59 | 65 | 123 | 114 | 361 | 退役大学生士兵计划 |
94 | 106985611105517 | 张超 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 58 | 47 | 135 | 110 | 350 | 退役大学生士兵计划 |
