学术学位081200
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 |
1 | 106985611103591 | 杨一霖 | 70 | 71 | 125 | 134 | 400 |
2 | 106985370313036 | 许铭玮 | 62 | 62 | 132 | 132 | 388 |
3 | 106985210809258 | 邢翔宇 | 73 | 65 | 132 | 117 | 387 |
4 | 106985371013330 | 郝静怡 | 56 | 62 | 132 | 136 | 386 |
5 | 106985410913995 | 马怡晓 | 66 | 58 | 127 | 130 | 381 |
6 | 106985501417268 | 康文郡 | 67 | 64 | 130 | 120 | 381 |
7 | 106985142508764 | 李星君 | 67 | 67 | 113 | 131 | 378 |
8 | 106985231710084 | 王方俨 | 69 | 61 | 131 | 114 | 375 |
9 | 106985130407255 | 郑浩然 | 69 | 68 | 127 | 110 | 374 |
10 | 106985331011537 | 王仕鸿 | 64 | 70 | 128 | 111 | 373 |
11 | 106985232510138 | 高恩泽 | 60 | 77 | 116 | 119 | 372 |
12 | 106985116306930 | 张子杰 | 64 | 64 | 128 | 114 | 370 |
13 | 106985411914440 | 曹银锋 | 57 | 66 | 123 | 124 | 370 |
14 | 106985141108192 | 张一雄 | 65 | 55 | 130 | 119 | 369 |
15 | 106985214409483 | 王泽娇 | 60 | 57 | 133 | 118 | 368 |
16 | 106985611103604 | 徐天健 | 62 | 60 | 124 | 122 | 368 |
17 | 106985142508762 | 栾雁冰 | 65 | 66 | 113 | 122 | 366 |
18 | 106985611103577 | 赵庆闯 | 65 | 58 | 109 | 133 | 365 |
19 | 106985611103606 | 孟凡狄 | 63 | 61 | 119 | 122 | 365 |
20 | 106985611518721 | 孟子敬 | 57 | 58 | 122 | 128 | 365 |
专业学位085404
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106985502217329 | 丁一倬 | 76 | 80 | 144 | 132 | 432 |
|
2 | 106985370212965 | 梁育彬 | 70 | 78 | 141 | 138 | 427 |
|
3 | 106985611105842 | 郭庭暄 | 65 | 79 | 138 | 143 | 425 |
|
4 | 106985324411290 | 刘科宏 | 67 | 79 | 139 | 139 | 424 |
|
5 | 106985611105872 | 曹恭颢 | 66 | 79 | 141 | 134 | 420 |
|
6 | 106985360112306 | 段浩然 | 74 | 83 | 123 | 137 | 417 |
|
7 | 106985410213717 | 刘修远 | 64 | 74 | 134 | 145 | 417 |
|
8 | 106985611105839 | 林莘 | 63 | 78 | 139 | 136 | 416 |
|
9 | 106985142208619 | 李梓怡 | 62 | 81 | 139 | 133 | 415 |
|
10 | 106985611105871 | 李芝塬 | 66 | 77 | 132 | 139 | 414 |
|
11 | 106985611105928 | 涂宇 | 66 | 79 | 133 | 136 | 414 |
|
12 | 106985500217139 | 卢俊岩 | 64 | 81 | 129 | 139 | 413 |
|
13 | 106985611105922 | 叶蜂飞 | 65 | 76 | 138 | 134 | 413 |
|
14 | 106985350112023 | 程锦涛 | 67 | 80 | 140 | 125 | 412 |
|
15 | 106985611105900 | 陈苏权 | 65 | 73 | 131 | 141 | 410 |
|
16 | 106985611105897 | 吴磊 | 63 | 75 | 134 | 137 | 409 |
|
17 | 106985611105909 | 呼延卓 | 64 | 73 | 134 | 138 | 409 |
|
18 | 106985430215564 | 谢非 | 66 | 70 | 133 | 139 | 408 |
|
19 | 106985611105892 | 高益德 | 65 | 74 | 136 | 132 | 407 |
|
20 | 106985611105907 | 彭俊杰 | 61 | 77 | 136 | 133 | 407 |
|
21 | 106985611105858 | 王柄然 | 64 | 82 | 130 | 130 | 406 |
|
22 | 106985611105894 | 胡欣涛 | 59 | 81 | 131 | 135 | 406 |
|
23 | 106985311810364 | 李枝阳 | 63 | 74 | 130 | 138 | 405 |
|
24 | 106985350412097 | 毕新博 | 55 | 77 | 145 | 128 | 405 |
|
25 | 106985611105838 | 李浩伟 | 63 | 71 | 130 | 141 | 405 |
|
26 | 106985342511822 | 方梓恒 | 63 | 74 | 132 | 135 | 404 |
|
27 | 106985501817292 | 李鑫 | 62 | 86 | 130 | 126 | 404 |
|
28 | 106985611105876 | 彭宇洋 | 67 | 79 | 128 | 130 | 404 |
|
29 | 106985611105916 | 张锦熹 | 72 | 84 | 120 | 128 | 404 |
|
30 | 106985611105921 | 赵子怡 | 60 | 80 | 125 | 139 | 404 |
|
31 | 106985621620233 | 卢俊博 | 60 | 79 | 132 | 133 | 404 |
|
32 | 106985220709856 | 薛军 | 62 | 78 | 132 | 130 | 402 |
|
33 | 106985361112438 | 胡宇翔 | 59 | 68 | 142 | 132 | 401 |
|
34 | 106985611105904 | 王亚男 | 68 | 72 | 122 | 139 | 401 |
|
35 | 106985518918156 | 李艳 | 67 | 83 | 118 | 132 | 400 |
|
36 | 106985611105845 | 王默然馨 | 70 | 72 | 125 | 133 | 400 |
|
37 | 106985430415775 | 尹一诺 | 66 | 79 | 118 | 134 | 397 |
|
38 | 106985518918157 | 刘桂君 | 62 | 88 | 121 | 126 | 397 |
|
39 | 106985441116578 | 林启煜 | 66 | 78 | 130 | 122 | 396 |
|
40 | 106985611105860 | 王旭恒 | 63 | 75 | 121 | 135 | 394 |
|
41 | 106985110406639 | 梁咏琪 | 62 | 73 | 120 | 138 | 393 |
|
42 | 106985611105925 | 陈飞宇 | 61 | 71 | 124 | 137 | 393 |
|
43 | 106985361012423 | 姚立康 | 64 | 80 | 122 | 126 | 392 |
|
44 | 106985611105885 | 吴正林 | 58 | 76 | 137 | 121 | 392 |
|
45 | 106985220709858 | 聂雨泽 | 64 | 71 | 130 | 126 | 391 |
|
46 | 106985230309922 | 刘梦阳 | 61 | 75 | 126 | 129 | 391 |
|
47 | 106985611105898 | 王启航 | 60 | 78 | 121 | 131 | 390 |
|
48 | 106985621220095 | 田振江 | 69 | 75 | 124 | 122 | 390 |
|
49 | 106985231710109 | 杨泽松 | 70 | 73 | 115 | 131 | 389 |
|
50 | 106985370112680 | 张世奇 | 63 | 70 | 120 | 136 | 389 |
|
51 | 106985410413828 | 孙慧佳 | 66 | 75 | 126 | 122 | 389 |
|
52 | 106985500217138 | 刘凯 | 61 | 65 | 136 | 127 | 389 |
|
53 | 106985410313780 | 李增辉 | 60 | 76 | 123 | 129 | 388 |
|
54 | 106985611105856 | 朱松涛 | 61 | 77 | 129 | 121 | 388 |
|
55 | 106985321110683 | 王彬妍 | 69 | 82 | 101 | 134 | 386 |
|
56 | 106985611105865 | 梁芳韵 | 66 | 82 | 111 | 127 | 386 |
|
57 | 106985611105908 | 黄宇轩 | 64 | 73 | 120 | 129 | 386 |
|
58 | 106985611105880 | 王绿林 | 67 | 85 | 96 | 137 | 385 |
|
59 | 106985220709859 | 张正坤 | 60 | 71 | 129 | 124 | 384 |
|
60 | 106985611105868 | 路顺吉 | 59 | 68 | 124 | 133 | 384 |
|
61 | 106985132007472 | 李佳现 | 57 | 71 | 124 | 131 | 383 |
|
62 | 106985370212962 | 马晓雪 | 62 | 73 | 118 | 130 | 383 |
|
63 | 106985611105895 | 石天乐 | 65 | 74 | 115 | 129 | 383 |
|
64 | 106985611105919 | 胡世泽 | 61 | 73 | 128 | 121 | 383 |
|
65 | 106985430415777 | 文志远 | 62 | 74 | 117 | 129 | 382 |
|
66 | 106985123207056 | 罗航宇 | 64 | 81 | 112 | 124 | 381 |
|
67 | 106985135007750 | 王嘉蔚 | 53 | 69 | 134 | 124 | 380 |
|
68 | 106985152108937 | 呼斯乐 | 73 | 76 | 102 | 129 | 380 |
|
69 | 106985420615189 | 汪立言 | 64 | 71 | 122 | 123 | 380 |
|
70 | 106985450616872 | 李奇俊 | 59 | 56 | 142 | 123 | 380 |
|
71 | 106985518918155 | 王硕 | 61 | 74 | 112 | 133 | 380 |
|
72 | 106985611518791 | 冉晨旭 | 57 | 72 | 116 | 135 | 380 |
|
73 | 106985410914005 | 于涛 | 61 | 59 | 125 | 133 | 378 |
|
74 | 106985611105877 | 李思雨 | 56 | 79 | 110 | 133 | 378 |
|
75 | 106985611105883 | 杜昊阳 | 65 | 85 | 103 | 125 | 378 |
|
76 | 106985152208942 | 沈若飞 | 56 | 73 | 121 | 127 | 377 |
|
77 | 106985423015400 | 崔鹏飞 | 63 | 66 | 114 | 132 | 375 |
|
78 | 106985611105848 | 刘祎迪 | 57 | 74 | 118 | 126 | 375 |
|
79 | 106985370913294 | 刘新栋 | 61 | 59 | 108 | 133 | 361 | 退役士兵计划 |
80 | 106985370913293 | 谢文丽 | 55 | 46 | 105 | 135 | 341 | 退役士兵计划 |
