材料学院2025年统考硕士研究生拟录取名单如下:
学术型金属方向 | ||||
考生编号 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 备注 |
100065210101334 | 565 | 208 | 357 | |
100065210506667 | 559 | 192 | 367 | |
100065210505846 | 553 | 190 | 363 | |
100065210502277 | 550 | 210 | 340 | |
100065210503920 | 547 | 189 | 358 | |
100065210501910 | 544 | 187 | 357 | |
100065210506665 | 539 | 186 | 353 | |
100065210507223 | 537 | 185 | 352 | |
100065210505478 | 537 | 202 | 335 | |
100065210101259 | 533 | 184 | 349 | |
100065210507419 | 531 | 195 | 336 | |
100065210101267 | 528 | 205 | 323 | |
100065210500952 | 525 | 194 | 331 | |
100065210507406 | 523 | 207 | 316 | |
100065210506011 | 522 | 182 | 340 | |
100065210507398 | 520 | 180 | 340 | |
100065210504336 | 519 | 183 | 336 | |
100065210501591 | 517 | 179 | 338 | |
100065210504337 | 511 | 178 | 333 | |
100065210507341 | 510 | 204 | 306 | |
100065210507671 | 508 | 177 | 331 | |
100065210500254 | 508 | 203 | 305 | |
100065210500909 | 506 | 176 | 330 | |
100065210504172 | 506 | 195 | 311 | |
100065210503865 | 505 | 175 | 330 | |
100065210503792 | 502 | 174 | 328 | |
100065210504292 | 498 | 173 | 325 | |
100065210505546 | 497 | 172 | 325 | |
100065210506890 | 496 | 171 | 325 | |
100065210500167 | 493 | 170 | 323 | |
100065210501464 | 484 | 168 | 316 | |
100065210502714 | 479 | 168 | 311 | |
100065210504333 | 478 | 166 | 312 | |
100065210504335 | 477 | 158 | 319 | |
100065210500327 | 474 | 165 | 309 | |
100065210507000 | 470 | 163 | 307 | |
100065210503169 | 468 | 162 | 306 | |
100065210101341 | 463 | 164 | 299 | |
100065210101264 | 462 | 135 | 327 | |
100065210101359 | 461 | 165 | 296 | |
100065210504329 | 458 | 161 | 297 | |
100065210506666 | 457 | 162 | 295 | |
100065210101286 | 452 | 155 | 297 | |
100065210500325 | 450 | 145 | 305 | |
100065210505973 | 448 | 143 | 305 | |
100065210502908 | 445 | 142 | 303 | |
100065210504732 | 443 | 141 | 302 | |
100065210504173 | 441 | 139 | 302 | |
100065210500003 | 440 | 138 | 302 | |
100065210505131 | 436 | 136 | 300 | |
学术型陶瓷方向 | ||||
考生编号 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 备注 |
100065210101364 | 549 | 194 | 355 | |
100065210504135 | 547 | 206 | 341 | |
100065210506765 | 544 | 198 | 346 | |
100065210505625 | 528 | 202 | 326 | |
100065210101269 | 493 | 189 | 304 | |
100065210500572 | 490 | 176 | 314 | |
100065210506971 | 480 | 170 | 310 | |
100065210505982 | 473 | 159 | 314 | |
学术型高分子方向 | ||||
考生编号 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 备注 |
100065210101347 | 579 | 203 | 376 | |
100065210503416 | 572 | 200 | 372 | |
100065210101294 | 568 | 212 | 356 | |
100065210101304 | 567 | 187 | 380 | |
100065210506635 | 563 | 182 | 381 | |
100065210504138 | 552 | 194 | 358 | |
100065210507227 | 546 | 210 | 336 | |
100065210504499 | 543 | 183 | 360 | |
100065210101287 | 542 | 198 | 344 | |
100065210504284 | 541 | 206 | 335 | |
100065210504040 | 540 | 206 | 334 | |
100065210507404 | 536 | 209 | 327 | |
100065210504171 | 532 | 197 | 335 | |
100065210504324 | 528 | 195 | 333 | |
100065210505624 | 522 | 201 | 321 | |
100065210504325 | 518 | 180 | 338 | |
100065210505843 | 513 | 190 | 323 | |
100065210101312 | 511 | 187 | 324 | |
100065210101274 | 507 | 193 | 314 | |
100065210502367 | 505 | 191 | 314 | |
100065210507405 | 502 | 185 | 317 | |
100065210503943 | 496 | 177 | 319 | |
100065210501839 | 489 | 174 | 315 | |
100065210500285 | 486 | 168 | 318 | |
100065210504495 | 465 | 166 | 299 | |
100065210507220 | 462 | 142 | 320 | |
100065210506275 | 458 | 147 | 311 | |
100065210503880 | 455 | 152 | 303 | |
100065210502717 | 451 | 155 | 296 | |
100065210101272 | 448 | 153 | 295 | |
学术型纳米方向 | ||||
考生编号 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 备注 |
100065210101310 | 567 | 204 | 363 | |
100065210101288 | 512 | 195 | 317 | |
学术型环境方向 | ||||
考生编号 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 备注 |
100065210506937 | 526 | 205 | 321 | |
专业型金属方向 | ||||
考生编号 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 备注 |
100065210505850 | 597 | 212 | 385 | |
100065210501853 | 565 | 215 | 350 | |
100065210506092 | 564 | 216 | 348 | |
100065210501287 | 561 | 209 | 352 | |
100065210504294 | 560 | 220 | 340 | |
100065210503921 | 559 | 218 | 341 | |
100065210501490 | 558 | 206 | 352 | |
100065210507001 | 557 | 203 | 354 | |
100065210500573 | 554 | 202 | 352 | |
100065210505844 | 551 | 210 | 341 | |
100065210500326 | 537 | 200 | 337 | |
100065210101326 | 536 | 198 | 338 | |
100065210501553 | 531 | 197 | 334 | |
100065210503174 | 525 | 195 | 330 | |
100065210500386 | 523 | 193 | 330 | |
100065210502276 | 521 | 196 | 325 | |
100065210506727 | 515 | 192 | 323 | |
100065210502171 | 511 | 191 | 320 | |
100065210505046 | 503 | 190 | 313 | |
100065210505841 | 501 | 188 | 313 | |
100065210505128 | 499 | 187 | 312 | |
100065210503995 | 496 | 186 | 310 | |
100065210503946 | 492 | 185 | 307 | |
100065210501854 | 488 | 180 | 308 | |
100065210101258 | 482 | 150 | 332 | |
100065210101337 | 480 | 155 | 325 | |
100065210506636 | 479 | 151 | 328 | |
100065210502709 | 478 | 153 | 325 | |
100065210505916 | 476 | 162 | 314 | |
100065210502395 | 475 | 168 | 307 | |
100065210504656 | 471 | 154 | 317 | |
100065210504246 | 466 | 170 | 296 | |
100065210101309 | 461 | 163 | 298 | |
100065210506373 | 456 | 139 | 317 | |
100065210505848 | 455 | 144 | 311 | |
100065210502712 | 450 | 137 | 313 | |
100065210504491 | 446 | 138 | 308 | |
100065210504497 | 441 | 140 | 301 | |
专业型陶瓷方向 | ||||
考生编号 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 备注 |
100065210504331 | 575 | 208 | 367 | |
100065210101357 | 551 | 203 | 348 | |
100065210101339 | 521 | 182 | 339 | |
100065210505622 | 518 | 193 | 325 | |
100065210503068 | 514 | 185 | 329 | |
100065210502716 | 505 | 198 | 307 | |
100065210101321 | 490 | 178 | 312 | |
100065210503813 | 482 | 170 | 312 | |
100065210506093 | 462 | 166 | 296 | |
专业型高分子方向 | ||||
考生编号 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 备注 |
100065210101330 | 556 | 198 | 358 | |
100065210500616 | 545 | 191 | 354 | |
100065210503945 | 541 | 181 | 360 | |
100065210101293 | 527 | 194 | 323 | 享受加分政策,初试总分加10分 |
100065210504490 | 523 | 176 | 347 | |
100065210503065 | 522 | 179 | 343 | |
100065210505849 | 519 | 184 | 335 | |
100065210101345 | 513 | 192 | 321 | |
100065210101315 | 512 | 172 | 340 | 境外联合培养专项 |
100065210505983 | 508 | 186 | 322 | |
100065210504088 | 506 | 173 | 333 | |
100065210505851 | 502 | 174 | 328 | |
100065210502998 | 497 | 180 | 317 | |
100065210502719 | 496 | 190 | 306 | |
100065210503071 | 493 | 157 | 336 | |
100065210501505 | 488 | 156 | 332 | |
100065210101299 | 488 | 168 | 320 | |
100065210501477 | 484 | 187 | 297 | |
100065210504493 | 481 | 167 | 314 | |
100065210504326 | 480 | 169 | 311 | |
100065210500619 | 466 | 165 | 301 | |
100065210504081 | 464 | 160 | 304 | |
100065210101319 | 458 | 148 | 310 | |
100065210504502 | 456 | 150 | 306 | |
100065210501935 | 455 | 154 | 301 | |
100065210507380 | 448 | 152 | 296 | |
专业型纳米方向 | ||||
考生编号 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 备注 |
100065210101282 | 499 | 195 | 304 | |
100065210101255 | 494 | 192 | 302 | 异地研究院专项-合肥 |
退役大学生士兵专项计划 | ||||
考生编号 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 备注 |
100065210101260 | 517 | 185 | 332 | 异地研究院专项-合肥 |
根据实际招生情况,如考生自愿放弃拟录取资格、学校追加下达指标等,依次递补录取。
公示期为4月3日至4月9日,公示期间如有异议可通过电子邮件的形式反馈,电子邮箱为:whn1227@buaa.edu.cn