西北工业大学光电与智能研究院2025年全国硕士研究生入学考试一志愿拟录取名单公示
经研究院工作小组审核通过,现将我院2025年全国硕士研究生入学考试一志愿拟录取名单公示如下,公示期7个工作日。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 106995220715634 | 秦钢 | 智能科学与工程 | 327 | 84.70 | 75.05 | |
2 | 106995611820958 | 田明涛 | 智能科学与工程 | 318 | 85.95 | 74.78 | |
3 | 106995502419887 | 吴洪超 | 智能科学与工程 | 310 | 77.84 | 69.92 | |
4 | 106995611210107 | 张昊 | 智能科学与工程 | 330 | 70.81 | 68.41 | |
5 | 106995611210850 | 秦梓涵 | 光电信息工程 | 373 | 82.67 | 78.64 | |
6 | 106995641221961 | 杨强 | 光电信息工程 | 356 | 81.67 | 76.44 | |
7 | 106995611212324 | 刘博文 | 人工智能 | 385 | 86.82 | 81.91 | |
8 | 106995611210172 | 荣成刚 | 人工智能 | 386 | 85.65 | 81.43 | |
9 | 106995330116496 | 时梦辉 | 人工智能 | 362 | 87.68 | 80.04 | |
10 | 106995411918439 | 杨明君 | 人工智能 | 357 | 86.99 | 79.20 | |
11 | 106995650622023 | 张瑞宏 | 人工智能 | 346 | 86.30 | 77.75 | |
12 | 106995370217450 | 刘祥凤 | 人工智能 | 351 | 84.60 | 77.40 | |
13 | 106995370217449 | 李志勇 | 人工智能 | 333 | 87.85 | 77.23 | |
14 | 106995611210190 | 邓卓文 | 人工智能 | 359 | 81.60 | 76.70 | |
15 | 106995430319281 | 谢敬源 | 人工智能 | 349 | 81.70 | 75.75 | |
16 | 106995422819164 | 范钰印 | 人工智能 | 338 | 82.75 | 75.18 | |
17 | 106995141314683 | 黄芃凯 | 人工智能 | 339 | 81.70 | 74.75 | 退役大学生士兵计划 |
18 | 106995371617898 | 吕欣珂 | 人工智能 | 351 | 78.06 | 74.13 | |
19 | 106995421119060 | 孟凡真 | 人工智能 | 341 | 78.95 | 73.58 | |
20 | 106995370217447 | 顾福泉 | 人工智能 | 366 | 73.70 | 73.45 | |
21 | 106995641121924 | 朱博智 | 人工智能 | 331 | 79.60 | 72.90 | |
22 | 106995330716602 | 傅政宇 | 人工智能 | 327 | 79.06 | 72.23 | |
23 | 106995141114548 | 周佳宜 | 人工智能 | 354 | 73.20 | 72.00 | |
24 | 106995511320019 | 杨林 | 人工智能 | 351 | 71.70 | 70.95 |
如有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
电话:029-88495713。
西北工业大学光电与智能研究院
2025年4月2日
西北工业大学光电与智能研究院2025年全国硕士研究生入学考试调剂拟录取名单公示经研究院工作小组审核通过,现将我院2025年全国硕士研究生入学考试调剂拟录取名单公示如下,公示期7日。若有考生放弃拟录取,将按照录取总成绩依次递补。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 106995141114622 | 赵国杰 | 智能科学与工程 | 机器学习方向 | 369 | 89.70 | 81.75 | 拟录取 |
2 | 106995142615138 | 马吉贤 | 智能科学与工程 | 模式识别与计算机视觉方向 | 381 | 86.30 | 81.25 | 拟录取 |
3 | 106995321616354 | 曹鑫睿 | 智能科学与工程 | 模式识别与计算机视觉方向 | 370 | 87.50 | 80.75 | 拟录取 |
4 | 106995611211564 | 苏李涛 | 智能科学与工程 | 模式识别与计算机视觉方向 | 368 | 86.90 | 80.25 | 拟录取 |
5 | 106995360117064 | 邓杰 | 智能科学与工程 | 模式识别与计算机视觉方向 | 393 | 81.00 | 79.80 | 拟录取 |
6 | 106995413318722 | 闻晗仰 | 智能科学与工程 | 模式识别与计算机视觉方向 | 365 | 71.00 | 72.00 | |
7 | 106995142515074 | 李波 | 智能科学与工程 | 模式识别与计算机视觉方向 | 366 | 70.00 | 71.60 | |
8 | 106995142515082 | 张卓涵 | 智能科学与工程 | 模式识别与计算机视觉方向 | 363 | 70.20 | 71.40 | |
9 | 106995130413852 | 李梦宽 | 智能科学与工程 | 模式识别与计算机视觉方向 | 377 | - | - | 缺考 |
10 | 106995511019977 | 吴建 | 智能科学与工程 | 模式识别与计算机视觉方向 | 366 | - | - | 缺考 |
11 | 106995361517211 | 谢梅艳 | 智能科学与工程 | 智能光电系统方向 | 374 | 84.93 | 79.86 | 拟录取 |
12 | 106995413418735 | 安帅哲 | 智能科学与工程 | 智能光电系统方向 | 385 | 78.50 | 77.75 | 拟录取 |
13 | 106995121713599 | 董科言 | 智能科学与工程 | 智能光电系统方向 | 366 | 79.86 | 76.53 | 拟录取 |
14 | 106995611620897 | 杜雨曦 | 智能科学与工程 | 智能光电系统方向 | 376 | 71.64 | 73.42 | |
15 | 106995134914073 | 李傲 | 智能科学与工程 | 智能光电系统方向 | 394 | 65.14 | 71.97 | |
16 | 106995411718386 | 冯昂 | 智能科学与工程 | 智能光电系统方向 | 368 | - | - | 缺考 |
17 | 106995321116075 | 孙彩云 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 375 | 83.50 | 79.25 | 拟录取 |
18 | 106995611212778 | 李国立 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 354 | 85.79 | 78.29 | 拟录取 |
19 | 106995321116076 | 夏应浪 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 361 | 82.64 | 77.42 | 拟录取 |
20 | 106995415518923 | 姜一飞 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 357 | 83.36 | 77.38 | 拟录取 |
21 | 106995611212779 | 赵奕然 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 353 | 83.36 | 76.98 | 拟录取 |
22 | 106995611212769 | 马镇坤 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 366 | 66.36 | 69.78 | |
23 | 106995531120461 | 李翔宇 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 373 | - | - | 缺考 |
24 | 106995611212774 | 黄子轩 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 365 | - | - | 缺考 |
25 | 106995610320516 | 雷秦 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 363 | - | - | 缺考 |
26 | 106995420819044 | 司尚 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 360 | - | - | 缺考 |
西北工业大学
光电与智能研究院
2025年4月11日