各位考生:
现将我院2025年硕士研究生复试结果名单公布如下,公示期为7日,如有异议,请联系柔性电子研究院人才培养办公室。
电话:029-88431960
柔性电子研究院
2025年4月3日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试 成绩 | 复试 总成绩 | 拟录取 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 106995611212792 | 任耀文 | 089901 | 柔性电子学 | 390 | 87.44 | 82.72 | 拟录取 | |
2 | 106995411918561 | 李秋伟 | 089901 | 柔性电子学 | 346 | 86.44 | 77.82 | 拟录取 | |
3 | 106995611620925 | 王赵雨 | 089901 | 柔性电子学 | 331 | 89.42 | 77.81 | 拟录取 | |
4 | 106995411918562 | 刘畅 | 089901 | 柔性电子学 | 329 | 86.34 | 76.07 | 拟录取 | |
5 | 106995425419256 | 李佳杰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 348 | 79.72 | 74.66 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
6 | 106995620221533 | 王江涛 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 369 | 74.40 | 74.10 | 拟录取 | |
7 | 106995430219263 | 任扬 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 347 | 78.24 | 73.82 | 拟录取 | |
8 | 106995640221902 | 徐简 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 339 | 72.52 | 70.16 | 拟录取 | |
9 | 106995610720642 | 杨佳敏 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 332 | 71.20 | 68.80 | 拟录取 | |
10 | 106995410618108 | 白雪蓓 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 327 | 70.18 | 67.79 | 拟录取 | |
11 | 106995611420729 | 白煜普 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 310 | 65.56 | 63.78 | 拟录取 | |
12 | 106995611210843 | 张立源 | 085408 | 光电信息工程 | 324 | 76.12 | 70.46 | 拟录取 | |
13 | 106995430319296 | 曾许 | 085408 | 光电信息工程 | 313 | 76.60 | 69.60 | 拟录取 | |
14 | 106995612221024 | 袁铁军 | 085601 | 材料工程 | 384 | 89.22 | 83.01 | 拟录取 | |
15 | 106995370117393 | 季晓倩 | 085601 | 材料工程 | 359 | 92.52 | 82.16 | 拟录取 | |
16 | 106995361517320 | 王梦 | 085601 | 材料工程 | 365 | 89.92 | 81.46 | 拟录取 | |
17 | 106995211915410 | 于小志 | 085601 | 材料工程 | 362 | 89.92 | 81.16 | 拟录取 | |
18 | 106995370317642 | 陆喜羊 | 085601 | 材料工程 | 413 | 79.66 | 81.13 | 拟录取 | |
19 | 106995613321198 | 宋鹏会 | 085601 | 材料工程 | 350 | 91.24 | 80.62 | 拟录取 | |
20 | 106995613421264 | 蔡盈 | 085601 | 材料工程 | 347 | 90.38 | 79.89 | 拟录取 | |
21 | 106995613421265 | 徐沛然 | 085601 | 材料工程 | 354 | 88.26 | 79.53 | 拟录取 | |
22 | 106995424119236 | 王辉泓 | 085601 | 材料工程 | 355 | 87.22 | 79.11 | 拟录取 | |
23 | 106995501319856 | 曾子希 | 085601 | 材料工程 | 370 | 83.96 | 78.98 | 拟录取 | |
24 | 106995370217550 | 赵彦翔 | 085601 | 材料工程 | 364 | 84.68 | 78.74 | 拟录取 | |
25 | 106995210915348 | 刘建瑞 | 085601 | 材料工程 | 357 | 85.74 | 78.57 | 拟录取 | |
26 | 106995613321139 | 孙宇泽 | 085601 | 材料工程 | 345 | 88.02 | 78.51 | 拟录取 | |
27 | 106995413218675 | 杨孝宇 | 085601 | 材料工程 | 353 | 86.12 | 78.36 | 拟录取 | |
28 | 106995413518784 | 孟旭彤 | 085601 | 材料工程 | 361 | 84.46 | 78.33 | 拟录取 | |
29 | 106995413218693 | 沈兰兰 | 085601 | 材料工程 | 349 | 86.70 | 78.25 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
30 | 106995370217540 | 褚凡 | 085601 | 材料工程 | 355 | 85.42 | 78.21 | 拟录取 | |
31 | 106995211015361 | 周睿 | 085601 | 材料工程 | 361 | 84.20 | 78.20 | 拟录取 | |
32 | 106995370117385 | 谭翊君 | 085601 | 材料工程 | 369 | 82.58 | 78.19 | 拟录取 | |
33 | 106995413218672 | 侯弘宇 | 085601 | 材料工程 | 353 | 85.38 | 77.99 | 拟录取 | |
34 | 106995613321131 | 邹镇全 | 085601 | 材料工程 | 353 | 84.62 | 77.61 | 拟录取 | |
35 | 106995370817753 | 李建林 | 085601 | 材料工程 | 363 | 82.40 | 77.50 | 拟录取 | |
36 | 106995413518782 | 李阔阔 | 085601 | 材料工程 | 361 | 81.64 | 76.92 | 拟录取 | |
37 | 106995611720947 | 周江涛 | 085601 | 材料工程 | 322 | 89.30 | 76.85 | 拟录取 | |
38 | 106995444419647 | 张祖成 | 085601 | 材料工程 | 346 | 84.34 | 76.77 | 拟录取 | |
39 | 106995611210974 | 李江浩 | 085601 | 材料工程 | 336 | 85.94 | 76.57 | 拟录取 | |
40 | 106995611213339 | 屈子坤 | 085601 | 材料工程 | 349 | 83.18 | 76.49 | 拟录取 | |
41 | 106995361517249 | 邱施强 | 085601 | 材料工程 | 344 | 83.88 | 76.34 | 拟录取 | |
42 | 106995500719807 | 闫易晗 | 085601 | 材料工程 | 341 | 84.30 | 76.25 | 拟录取 | |
43 | 106995135014108 | 梁栋 | 085601 | 材料工程 | 345 | 83.08 | 76.04 | 拟录取 | |
44 | 106995518920347 | 谭雅予 | 085601 | 材料工程 | 326 | 86.68 | 75.94 | 拟录取 | |
45 | 106995141014517 | 李金京 | 085601 | 材料工程 | 355 | 80.72 | 75.86 | 拟录取 | |
46 | 106995611212801 | 雷其诺 | 085601 | 材料工程 | 343 | 82.56 | 75.58 | 拟录取 | |
47 | 106995512120116 | 李佛缘 | 085601 | 材料工程 | 358 | 79.54 | 75.57 | 拟录取 | |
48 | 106995511119988 | 辛泊言 | 085601 | 材料工程 | 334 | 84.06 | 75.43 | 拟录取 | |
49 | 106995140214197 | 申学志 | 085601 | 材料工程 | 316 | 87.16 | 75.18 | 拟录取 | |
50 | 106995621121661 | 丁家乐 | 085601 | 材料工程 | 317 | 86.64 | 75.02 | 拟录取 | |
51 | 106995141514758 | 李珍芳 | 085601 | 材料工程 | 326 | 84.80 | 75.00 | 拟录取 | |
52 | 106995413018643 | 殷启伦 | 085601 | 材料工程 | 330 | 83.84 | 74.92 | 拟录取 | |
53 | 106995611820985 | 肖玥如 | 085601 | 材料工程 | 324 | 85.04 | 74.92 | 拟录取 | |
54 | 106995330116526 | 孟浙闽 | 085601 | 材料工程 | 336 | 82.64 | 74.92 | 拟录取 | |
55 | 106995611420787 | 许特波 | 085601 | 材料工程 | 339 | 81.82 | 74.81 | 拟录取 | |
56 | 106995411918506 | 李一甲 | 085601 | 材料工程 | 319 | 84.38 | 74.09 | 拟录取 | |
57 | 106995611211166 | 薛东昇 | 085601 | 材料工程 | 332 | 79.98 | 73.19 | 拟录取 | |
58 | 106995611211156 | 冀媛媛 | 085601 | 材料工程 | 327 | 80.56 | 72.98 | 拟录取 | |
59 | 106995613421259 | 王伟奇 | 085601 | 材料工程 | 330 | 78.78 | 72.39 | 拟录取 | |
60 | 106995123413632 | 汤浪 | 085601 | 材料工程 | 311 | 82.48 | 72.34 | 拟录取 | |
61 | 106995611211120 | 马文迪 | 085601 | 材料工程 | 315 | 79.92 | 71.46 | 拟录取 | |
62 | 106995611211018 | 吴浩冉 | 085601 | 材料工程 | 312 | 80.24 | 71.32 | 拟录取 | |
63 | 106995371717935 | 杨绍潜 | 085601 | 材料工程 | 330 | 73.54 | 69.77 | 拟录取 | |
64 | 106995141214673 | 呼瑞冬 | 085602 | 化学工程 | 352 | 73.48 | 71.94 | 拟录取 | |
65 | 106995324416485 | 李如欢 | 085602 | 化学工程 | 336 | 67.68 | 67.44 | 拟录取 | |
66 | 106995142414991 | 崔雨通 | 085602 | 化学工程 | 327 | 68.8 | 67.1 | 拟录取 | |
67 | 106995411518322 | 魏娇娇 | 086001 | 生物技术与工程 | 386 | 79.62 | 78.41 | 拟录取 | |
68 | 106995611211366 | 张同皓 | 086001 | 生物技术与工程 | 324 | 87.42 | 76.11 | 拟录取 | |
69 | 106995611212977 | 赵同华 | 086001 | 生物技术与工程 | 332 | 83.26 | 74.83 | 拟录取 | |
70 | 106995130513881 | 李宏宇 | 086001 | 生物技术与工程 | 338 | 79.14 | 73.37 | 拟录取 | |
71 | 106995231315812 | 季嘉雯 | 086001 | 生物技术与工程 | 318 | 78.92 | 71.26 | 拟录取 | |
72 | 106995311815963 | 刘毓 | 086001 | 生物技术与工程 | 347 | 72.98 | 71.19 | 拟录取 |
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试总成绩 录取总成绩 拟录取专业 备注 1 106995460319718 刘思含 338 91.08 79.34 柔性电子学 拟录取 2 106995440119503 周丹丹 338 90.12 78.86 柔性电子学 拟录取 3 106995611210962 任泰旭 334 89.98 78.39 柔性电子学 拟录取 4 106995517120314 秦金雨 336 88.3 77.75 柔性电子学 拟录取 5 106995611212666 陈伦富 346 88.26 78.73 柔性电子学 放弃拟录取 6 106995611620887 石露毅 351 87.14 78.67 柔性电子学 放弃拟录取 7 106995135014107 王睿 367 86.14 79.77 柔性电子学 拟录取 8 106995613421237 范丽花 350 86.12 78.06 柔性电子学 拟录取 9 106995613321122 岳宏洁 346 84.82 77.01 柔性电子学 拟录取 10 106995611212716 成美妍 341 84.4 76.3 柔性电子学 拟录取 11 106995611820972 尚雷鸣 346 82.94 76.07 柔性电子学 拟录取 12 106995431719417 阳康鸣 357 74.24 72.82 柔性电子学 拟录取 13 106995141114581 张涵莹 397 93.36 86.38 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取 14 106995351117012 周育任 386 90.88 84.04 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取 15 106995500319774 原雨晴 398 89.2 84.4 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取 16 106995611212735 毛勃越 383 87.24 81.92 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取 17 106995411718388 周鸣 382 86.6 81.5 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取 18 106995322216401 王玥 386 86.4 81.8 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取 19 106995460319716 闻思玥 390 85.76 81.88 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取 20 106995511520050 李隆 390 81.3 79.65 新一代电子信息技术(含量子技术等) 拟录取柔性电子研究院2025年硕士研究生调剂复试结果公示