根据《公共政策与管理学院2025年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2025年硕士研究生拟录取名单公示如下:
2025年西北工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单 | ||||||||
序号 | 学位类型 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 录取专业 名称 |
1 | 学术型 | 106995142615125 | 孙晨宁 | 396 | 88.5 | 82.92 | 拟录取 | 应用经济学 |
2 | 学术型 | 106995611212408 | 宁鹏程 | 381 | 88.14 | 80.976 | 拟录取 | 应用经济学 |
3 | 学术型 | 106995611212409 | 郑云帆 | 377 | 86.4 | 79.8 | 拟录取 | 应用经济学 |
4 | 学术型 | 106995420919050 | 骆雪梅 | 385 | 81.94 | 78.976 | 拟录取 | 应用经济学 |
5 | 学术型 | 106995321116117 | 顾子雯 | 392 | 88.62 | 82.488 | 拟录取 | 法学 |
6 | 学术型 | 106995611212851 | 莫欣玥 | 386 | 85.48 | 80.512 | 拟录取 | 法学 |
7 | 学术型 | 106995133714030 | 关佳华 | 374 | 88.78 | 80.392 | 拟录取 | 法学 |
8 | 学术型 | 106995613321146 | 刘安祺 | 378 | 86.52 | 79.968 | 拟录取 | 法学 |
9 | 学术型 | 106995611210374 | 徐艺升 | 388 | 82.422 | 79.5288 | 拟录取 | 公共管理学 |
10 | 学术型 | 106995331016612 | 范子睿 | 381 | 83.08 | 78.952 | 拟录取 | 公共管理学 |
11 | 学术型 | 106995611210367 | 马斌 | 358 | 87.08 | 77.792 | 拟录取 | 公共管理学 |
12 | 学术型 | 106995611212413 | 张扬 | 350 | 85.64 | 76.256 | 拟录取 | 公共管理学 |
13 | 学术型 | 106995630221874 | 韩晓晓 | 373 | 78.52 | 76.168 | 拟录取 | 公共管理学 |
14 | 学术型 | 106995611210373 | 肖美祎 | 367 | 77.28 | 74.952 | 拟录取 | 公共管理学 |
15 | 学术型 | 106995611212195 | 田宇轩 | 312 | 86.7 | 72.12 | 拟录取 | 体育学 |
16 | 学术型 | 106995610320499 | 金倩茹 | 360 | 87.3 | 78.12 | 拟录取 | 教育学 |
17 | 学术型 | 106995370217429 | 宋健 | 356 | 86.34 | 77.26 | 拟录取 | 教育学 |
18 | 学术型 | 106995612521039 | 张子萌 | 347 | 86.64 | 76.3 | 拟录取 | 教育学 |
19 | 学术型 | 106995413918798 | 王韧 | 346 | 86.3 | 76.04 | 拟录取 | 教育学 |
20 | 学术型 | 106995412318624 | 李素雅 | 342 | 85.94 | 75.42 | 拟录取 | 教育学 |
21 | 专业型 (全日制) | 106995141314729 | 曹瑾 | 363 | 85.37 | 77.71 | 拟录取 | 文物 |
22 | 专业型 (全日制) | 106995511119994 | 袁子東 | 347 | 87.96 | 76.82 | 拟录取 | 文物 |
23 | 专业型 (全日制) | 106995620121510 | 兰岚 | 345 | 84.67 | 75.27 | 拟录取 | 文物 |
24 | 专业型 (全日制) | 106995611821013 | 王悦琳 | 346 | 84.3 | 75.24 | 拟录取 | 文物 |
25 | 专业型 (非全日制) | 106995611212181 | 赵笑甜 | 374 | 89.23 | 80.57 | 拟录取 | 教育 |
26 | 专业型 (非全日制) | 106995411218231 | 敢向向 | 365 | 86.03 | 78.21 | 拟录取 | 教育 |
27 | 专业型 (非全日制) | 106995611212164 | 杜娟 | 352 | 83.16 | 75.5 | 拟录取 | 教育 |
28 | 专业型 (非全日制) | 106995611212166 | 陈芳慧 | 341 | 85.96 | 75.3 | 拟录取 | 教育 |
29 | 专业型 (非全日制) | 106995611212160 | 韩涛 | 348 | 81.04 | 74.18 | 拟录取 | 教育 |
30 | 专业型 (非全日制) | 106995611212184 | 程晓洁 | 351 | 79.42 | 73.89 | 拟录取 | 教育 |
31 | 专业型 (非全日制) | 106995611212161 | 符涓涓 | 346 | 78.78 | 73.03 | 拟录取 | 教育 |
32 | 专业型 (非全日制) | 106995611212165 | 景晓霞 | 341 | 77.45 | 71.9 | 拟录取 | 教育 |
33 | 专业型 (非全日制) | 106995611212186 | 张瑜 | 345 | 86.66 | 76.06 | 拟录取 | 文物 |
34 | 专业型 (非全日制) | 106995330116553 | 左鹏飞 | 306 | 78.79 | 68.24 | 拟录取 | 文物 |
公示期为7日,如考生对拟录取情况有异议,可在公示期内咨询学院研究生办室。
咨询电话:029-88431909
咨询邮箱:jixin@nwpu.edu.cn
公共政策与管理学院
2025年4月3日