经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院 2025年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
1 | 赵一丹 | 106995613621322 | 凝聚态物理 | 347.00 | 83.31 | 75.66 | |
2 | 张映韬 | 106995510819944 | 凝聚态物理 | 342.00 | 83.78 | 75.32 | |
3 | 晁思卿 | 106995611210644 | 凝聚态物理 | 323.00 | 86. 96 | 74.66 | |
4 | 程鹏升 | 106995611210647 | 凝聚态物理 | 314.00 | 86.08 | 73.28 | |
5 | 赵金金 | 106995610720624 | 光学 | 362.00 | 77.23 | 74.57 | |
6 | 叶则明 | 106995611212768 | 光学工程 | 332.00 | 83.32 | 74.01 | |
7 | 邓佳琪 | 106995324416454 | 材料物理与化学 | 363.00 | 85.97 | 78.62 | |
8 | 黄文轩 | 106995611212796 | 材料物理与化学 | 378.00 | 79.43 | 77.32 | |
9 | 郭子泉 | 106995410618109 | 材料物理与化学 | 345.00 | 77.06 | 72.63 | |
10 | 弥涛 | 106995142515049 | 光电信息工程 | 411.00 | 93.85 | 87.44 | |
11 | 李佳富 | 106995611620902 | 光电信息工程 | 394.00 | 90.67 | 84.14 | |
12 | 朵云菲 | 106995324416451 | 光电信息工程 | 400.00 | 88.96 | 84.03 | |
13 | 刘兴平 | 106995110413450 | 光电信息工程 | 394.00 | 90.17 | 83.92 | |
14 | 周勇鑫 | 106995345716831 | 光电信息工程 | 395.00 | 89.88 | 83.90 | |
15 | 朱彤彤 | 106995411918486 | 光电信息工程 | 410.00 | 86.10 | 83.85 | |
16 | 孙梓铭 | 106995610320517 | 光电信息工程 | 402.00 | 86.80 | 83.28 | |
17 | 舒子昂 | 106995420919052 | 光电信息工程 | 397.00 | 87.72 | 83.14 | |
18 | 崔晋秦 | 106995521120415 | 光电信息工程 | 373.00 | 90.27 | 81.65 | |
19 | 郭智睿 | 106995611210855 | 光电信息工程 | 367.00 | 90.26 | 80.99 | |
20 | 郑皓文 | 106995611212771 | 光电信息工程 | 370.00 | 88.43 | 80.49 | |
21 | 刘资本 | 106995611620901 | 光电信息工程 | 363.00 | 90.08 | 80.47 | |
22 | 郭佳琦 | 106995611420731 | 光电信息工程 | 388.00 | 83.59 | 80.30 | |
23 | 陶善雨 | 106995345716830 | 光电信息工程 | 375.00 | 86.22 | 80.05 | |
24 | 赵家毓 | 106995230615783 | 光电信息工程 | 389.00 | 82.23 | 79.79 | |
25 | 刘卓 | 106995232515911 | 光电信息工程 | 378.00 | 84.92 | 79.79 | |
26 | 张梓浩 | 106995411718389 | 光电信息工程 | 388.00 | 80.79 | 79.04 | |
27 | 杨帆 | 106995515120241 | 光电信息工程 | 369.00 | 84.98 | 78.83 | |
28 | 李格格 | 106995611210867 | 光电信息工程 | 382.00 | 80.92 | 78.43 | |
29 | 赵梦瑶 | 106995133714028 | 光电信息工程 | 355.00 | 87.32 | 78.34 | |
30 | 赵广斌 | 106995411418268 | 光电信息工程 | 376.00 | 82.07 | 78.29 | |
31 | 赵恒翔 | 106995142515054 | 光电信息工程 | 367.00 | 84.18 | 78.25 | |
32 | 霍转转 | 106995142515051 | 光电信息工程 | 361.00 | 85.54 | 78.20 | |
33 | 罗凯元 | 106995411718395 | 材料工程 | 365.00 | 86.50 | 79.08 | |
34 | 江坤朋 | 106995611212816 | 材料工程 | 356.00 | 84.58 | 77.22 | |
35 | 张明新 | 106995610320522 | 材料工程 | 326.00 | 90.85 | 76.74 | |
36 | 刘玥彤 | 106995430419317 | 材料工程 | 334.00 | 88.57 | 76.60 | |
37 | 朱应求 | 106995321216212 | 材料工程 | 348.00 | 84.68 | 76.39 | |
38 | 贾轶凯 | 106995410718143 | 材料工程 | 332.00 | 85.20 | 74.86 | |
39 | 兰博圣 | 106995141114602 | 材料工程 | 349.00 | 80.49 | 74.61 | |
40 | 蒋文康 | 106995450619670 | 材料工程 | 343.00 | 81.41 | 74.36 | |
41 | 李建钢 | 106995413218674 | 材料工程 | 335.00 | 82.83 | 74.12 | |
42 | 安楠 | 106995610320523 | 材料工程 | 323.00 | 85.66 | 74.08 | |
43 | 赵鹤斐 | 106995413318721 | 材料工程 | 321.00 | 84.90 | 73.52 | |
44 | 周忠正 | 106995370217531 | 材料工程 | 322.00 | 82.88 | 72.72 | |
45 | 付林飞 | 106995231715849 | 材料工程 | 315.00 | 84.56 | 72.70 | |
46 | 薛旭 | 106995611820988 | 材料工程 | 342.00 | 76.78 | 72.17 | |
47 | 梁宇轩 | 106995611211154 | 材料工程 | 311.00 | 83.37 | 71.73 | |
48 | 熊菲 | 106995520120360 | 材料工程 | 357.00 | 66.82 | 69.34 |
公示期为 7 个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道: 西北工业大学物理科学与技术学院招生督导小组
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱: wycao@nwpu.edu.cn
西北工业大学物理科学与技术学院
2025年4月2日
2025年物理科学与技术学院硕士研究生调剂拟录取名单
经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院 2025年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
106995611210848 | 李彦君 | 凝聚态物理 | 325 | 93.48 | 77.82 |
106995611212770 | 王圣贤 | 声学 | 358 | 92.50 | 81.01 |
106995420819044 | 司尚 | 声学 | 360 | 91.92 | 80.96 |
106995611210853 | 党嘉瑞 | 声学 | 349 | 86.12 | 77.14 |
106995415518915 | 关俊龙 | 声学 | 349 | 77.66 | 73.34 |
106995411718390 | 李洋 | 光学 | 368 | 91.30 | 81.57 |
106995321416276 | 王洋洋 | 光学 | 339 | 91.20 | 78.33 |
106995531120461 | 李翔宇 | 光学工程 | 373 | 93.64 | 83.17 |
106995611212774 | 黄子轩 | 光学工程 | 365 | 93.38 | 82.17 |
106995423819225 | 罗祥辉 | 光学工程 | 374 | 91.10 | 82.14 |
106995611212773 | 程旭杰 | 材料物理与化学 | 352 | 90.20 | 79.31 |
106995611210864 | 张博宇 | 材料物理与化学 | 352 | 84.20 | 76.61 |
106995135014105 | 陈铂元 | 材料工程 | 348 | 93.44 | 80.33 |
106995330116521 | 徐子航 | 材料工程 | 353 | 89.52 | 79.11 |
106995370317629 | 高骏杰 | 材料工程 | 358 | 87.20 | 78.62 |
106995611210858 | 魏泽浩 | 材料工程 | 352 | 87.84 | 78.25 |
106995611212769 | 马镇坤 | 材料工程 | 366 | 84.28 | 78.19 |
106995423619213 | 马逍遥 | 材料工程 | 334 | 87.30 | 76.03 |
监督与复议咨询及申诉渠道: 西北工业大学物理科学与技术学院招生督导小组
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱: wycao@nwpu.edu.cn
西北工业大学物理科学与技术学院
2025年4月11日