西北工业大学2025年力学与土木建筑学院硕士研究生招生考试复试名单
发布时间:2025-04-12人气:12
2025年力学与土木建筑学院硕士研究生招生考试复试名单 |
考生编号 | 报考专业 | 姓名 | 总分 | 业务课2 | 业务课1 | 外国语 | 政治理论 | 备注 |
106995442919627 | 力学 | 陈惠凯 | 401 | 147 | 117 | 67 | 70 |
|
106995231715875 | 力学 | 谢一峰 | 397 | 144 | 123 | 68 | 62 |
|
106995411918537 | 力学 | 程泽江 | 380 | 139 | 121 | 52 | 68 |
|
106995413418770 | 力学 | 陈洋洋 | 379 | 146 | 111 | 66 | 56 |
|
106995140214247 | 力学 | 高梓倚 | 378 | 136 | 123 | 53 | 66 |
|
106995611213267 | 力学 | 曹俊宇 | 377 | 130 | 120 | 61 | 66 |
|
106995351217033 | 力学 | 张晓阳 | 375 | 139 | 118 | 56 | 62 |
|
106995140514415 | 力学 | 陈靖楠 | 369 | 136 | 123 | 49 | 61 |
|
106995324416476 | 力学 | 代峰伟 | 363 | 134 | 104 | 57 | 68 |
|
106995351317039 | 力学 | 汤林涛 | 363 | 120 | 125 | 54 | 64 |
|
106995231715873 | 力学 | 刘梓滢 | 362 | 141 | 98 | 65 | 58 |
|
106995231715876 | 力学 | 孔杰 | 357 | 132 | 105 | 56 | 64 |
|
106995230315755 | 力学 | 杜晨阳 | 354 | 131 | 112 | 54 | 57 |
|
106995512920188 | 力学 | 王福涵 | 352 | 137 | 87 | 61 | 67 |
|
106995613621371 | 力学 | 李辰瑞 | 351 | 136 | 98 | 51 | 66 |
|
106995411918538 | 力学 | 毕斌 | 350 | 133 | 107 | 48 | 62 |
|
106995370217591 | 力学 | 韩瑞祥 | 350 | 134 | 103 | 55 | 58 |
|
106995611211839 | 力学 | 郝奕凡 | 349 | 135 | 113 | 45 | 56 |
|
106995611211841 | 力学 | 张静怡 | 348 | 132 | 96 | 57 | 63 |
|
106995140214249 | 力学 | 樊环瑞 | 347 | 125 | 99 | 59 | 64 |
|
106995142515108 | 力学 | 李晨扬 | 346 | 127 | 106 | 58 | 55 |
|
106995611213264 | 力学 | 冯书轩 | 343 | 121 | 110 | 57 | 55 |
|
106995520420394 | 力学 | 陈家旺 | 340 | 128 | 97 | 52 | 63 |
|
106995141114627 | 力学 | 樊越颖 | 334 | 121 | 101 | 48 | 64 |
|
106995621321724 | 力学 | 潘多良 | 332 | 134 | 86 | 54 | 58 |
|
106995411918535 | 力学 | 何声誉 | 331 | 114 | 104 | 49 | 64 |
|
106995370317631 | 土木工程 | 张浩博 | 335 | 118 | 110 | 52 | 55 |
|
106995611213444 | 建筑学 | 阿迪拉·尼加提 | 384 | 123 | 143 | 66 | 52 |
|
106995611212153 | 建筑学 | 冯怡涵 | 367 | 122 | 126 | 66 | 53 |
|
106995611213445 | 建筑学 | 赵一文 | 376 | 122 | 140 | 50 | 64 |
|
106995330216576 | 建筑学 | 陈明峰 | 331 | 119 | 99 | 54 | 59 |
|
106995135214139 | 建筑学 | 张佳莹 | 370 | 113 | 139 | 57 | 61 |
|
106995361517309 | 航空工程 | 冯立业 | 414 | 144 | 125 | 77 | 68 |
|
106995351017008 | 航空工程 | 文博远 | 387 | 129 | 125 | 68 | 65 |
|
106995413918818 | 航空工程 | 张哲 | 386 | 140 | 125 | 62 | 59 |
|
106995321116171 | 航空工程 | 张耀中 | 385 | 140 | 118 | 68 | 59 |
|
106995611211856 | 航空工程 | 李乃宇 | 382 | 127 | 120 | 77 | 58 |
|
106995210115284 | 航空工程 | 李国雨 | 380 | 125 | 134 | 63 | 58 |
|
106995140514422 | 航空工程 | 李昊杰 | 375 | 145 | 104 | 63 | 63 |
|
106995611213280 | 航空工程 | 刘梦帅 | 372 | 124 | 108 | 78 | 62 |
|
106995613421285 | 航空工程 | 高亮 | 370 | 108 | 126 | 73 | 63 |
|
106995411918542 | 航空工程 | 吴纪 | 368 | 138 | 112 | 64 | 54 |
|
106995140214253 | 航空工程 | 孙超 | 368 | 126 | 99 | 80 | 63 |
|
106995611211850 | 航空工程 | 王泽豪 | 365 | 130 | 111 | 59 | 65 |
|
106995411418300 | 航空工程 | 李格格 | 364 | 134 | 115 | 54 | 61 |
|
106995420419010 | 航空工程 | 杜展鹏 | 364 | 125 | 113 | 68 | 58 |
|
106995140514418 | 航空工程 | 成勇志 | 363 | 124 | 112 | 62 | 65 |
|
106995124713796 | 航空工程 | 宋子如 | 363 | 121 | 115 | 66 | 61 |
|
106995141214669 | 航空工程 | 裴晨健 | 362 | 129 | 99 | 73 | 61 |
|
106995611213290 | 航空工程 | 赵琳 | 362 | 119 | 110 | 74 | 59 |
|
106995140514421 | 航空工程 | 巩宇耀 | 357 | 119 | 111 | 63 | 64 |
|
106995371617916 | 航空工程 | 魏淑鑫 | 357 | 132 | 106 | 60 | 59 |
|
106995124713794 | 航空工程 | 刘昊 | 356 | 128 | 101 | 66 | 61 |
|
106995611213275 | 航空工程 | 王萌 | 353 | 96 | 129 | 70 | 58 |
|
106995322316414 | 航空工程 | 倪亮 | 351 | 108 | 126 | 62 | 55 |
|
106995141114629 | 航空工程 | 陈星宇 | 351 | 123 | 100 | 68 | 60 |
|
106995342516798 | 航空工程 | 王琪 | 350 | 116 | 116 | 54 | 64 |
|
106995613321167 | 航空工程 | 吴海硕 | 349 | 139 | 70 | 74 | 66 |
|
106995142515109 | 航空工程 | 苏博尧 | 348 | 140 | 78 | 68 | 62 |
|
106995210115283 | 航空工程 | 段家旺 | 347 | 109 | 113 | 66 | 59 |
|
106995321316258 | 航空工程 | 吴凡 | 347 | 114 | 111 | 60 | 62 |
|
106995611213289 | 航空工程 | 黄泽中 | 346 | 125 | 87 | 77 | 57 |
|
106995512920189 | 航空工程 | 张坤 | 346 | 139 | 97 | 51 | 59 |
|
106995611420769 | 航空工程 | 张欢 | 345 | 115 | 115 | 52 | 63 |
|
106995411418301 | 航空工程 | 杨小龙 | 345 | 135 | 99 | 55 | 56 |
|
106995611211866 | 航空工程 | 李书月 | 344 | 123 | 95 | 59 | 67 |
|
106995361517311 | 航空工程 | 代俊豪 | 343 | 127 | 95 | 65 | 56 |
|
106995214515580 | 航空工程 | 李文志 | 341 | 123 | 102 | 56 | 60 |
|
106995321116172 | 航空工程 | 刘洋 | 340 | 117 | 91 | 73 | 59 |
|
106995611213298 | 航空工程 | 任致远 | 340 | 111 | 106 | 62 | 61 |
|
106995140514419 | 航空工程 | 杜佳臻 | 338 | 130 | 80 | 69 | 59 |
|
106995616121505 | 航空工程 | 林浩腾 | 336 | 122 | 98 | 65 | 51 |
|
106995620321578 | 航空工程 | 郭尧 | 336 | 123 | 84 | 70 | 59 |
|
106995620321577 | 航空工程 | 万长青 | 330 | 107 | 95 | 64 | 64 |
|
106995411918541 | 航空工程 | 陈晨 | 328 | 118 | 103 | 49 | 58 |
|
106995517120327 | 航空工程 | 刘梦奇 | 328 | 119 | 81 | 66 | 62 |
|
106995141114628 | 航空工程 | 曹景岚 | 328 | 111 | 98 | 58 | 61 |
|
106995611213294 | 航空工程 | 李佳瑞 | 327 | 123 | 77 | 67 | 60 |
|
106995430219278 | 航空工程 | 张仁杰 | 326 | 106 | 90 | 71 | 59 |
|
106995611821009 | 航空工程 | 程梦涵 | 326 | 95 | 115 | 68 | 48 |
|
106995611211843 | 航空工程 | 廉滋庆 | 324 | 121 | 90 | 50 | 63 |
|
106995611213281 | 航空工程 | 林旻 | 315 | 96 | 92 | 64 | 63 |
|
106995211815401 | 航空工程 | 王鑫宇 | 314 | 115 | 84 | 54 | 61 |
|
106995230315756 | 航空工程 | 李中航 | 310 | 111 | 86 | 55 | 58 |
|
106995370217593 | 航空发动机工程 | 綦书超 | 333 | 125 | 97 | 48 | 63 |
|
106995611211852 | 航空发动机工程 | 王维岳 | 371 | 135 | 105 | 68 | 63 |
|
106995512120145 | 航空发动机工程 | 武一骁 | 348 | 111 | 100 | 74 | 63 |
|
106995431319371 | 土木工程 | 陈子杰 | 377 | 128 | 127 | 61 | 61 |
|
106995410418051 | 土木工程 | 王文定 | 374 | 114 | 136 | 61 | 63 |
|
106995370417650 | 土木工程 | 张裕鑫 | 372 | 124 | 115 | 74 | 59 |
|
106995411918487 | 土木工程 | 韩丁煜 | 371 | 118 | 119 | 72 | 62 |
|
106995430819346 | 土木工程 | 肖瑶瑶 | 367 | 108 | 119 | 77 | 63 |
|
106995340816700 | 土木工程 | 汪鹏 | 366 | 123 | 125 | 56 | 62 |
|
106995413018636 | 土木工程 | 卫溯源 | 364 | 118 | 113 | 72 | 61 |
|
106995370217520 | 土木工程 | 蔡胜阳 | 364 | 123 | 125 | 65 | 51 |
|
106995370117376 | 土木工程 | 郭大伟 | 356 | 124 | 120 | 55 | 57 |
|
106995141514752 | 土木工程 | 赵甫义 | 348 | 125 | 112 | 54 | 57 |
|
106995361517212 | 土木工程 | 刘仕杰 | 348 | 120 | 118 | 46 | 64 |
|
106995613321118 | 土木工程 | 王元珍 | 343 | 101 | 114 | 69 | 59 |
|
106995231815889 | 土木工程 | 刘峻浩 | 343 | 117 | 106 | 58 | 62 |
|
106995370717725 | 土木工程 | 张鹏森 | 338 | 104 | 107 | 67 | 60 |
|
106995220715686 | 土木工程 | 周子鹏 | 338 | 120 | 105 | 54 | 59 |
|
106995340116633 | 土木工程 | 张昊 | 335 | 108 | 115 | 52 | 60 |
|
106995431019356 | 土木工程 | 唐武钢 | 331 | 100 | 109 | 60 | 62 |
|
106995142615131 | 土木工程 | 李林 | 319 | 107 | 101 | 59 | 52 |
|
106995421619089 | 土木工程 | 唐家威 | 318 | 115 | 95 | 47 | 61 |
|
106995517120316 | 土木工程 | 罗倩 | 318 | 111 | 70 | 77 | 60 |
|
106995124613692 | 土木工程 | 张鉴 | 316 | 102 | 88 | 68 | 58 |
|
106995420419009 | 航空工程 | 王浩 | 365 | 130 | 105 | 65 | 65 | 退役大学生士兵计划 |
106995411418299 | 航空工程 | 张文科 | 313 | 124 | 77 | 50 | 62 | 退役大学生士兵计划 |
推荐资讯