考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
100015008920108 | 宋馨雨 | 药学硕士 | 专业学位 | 357 | 93.20 | 82.30 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920268 | 张晖 | 药学硕士 | 专业学位 | 343 | 94.65 | 81.63 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920041 | 尹诗晴 | 药学硕士 | 专业学位 | 364 | 92.55 | 82.68 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920059 | 吴渊 | 药学硕士 | 专业学位 | 361 | 93.65 | 82.93 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920151 | 王清晨 | 药学硕士 | 专业学位 | 379 | 95.80 | 85.80 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920150 | 贠晗 | 药学硕士 | 专业学位 | 345 | 95.35 | 82.18 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920182 | 梁孜 | 药学硕士 | 专业学位 | 392 | 90.85 | 84.63 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920233 | 朱宝庭 | 药学硕士 | 专业学位 | 382 | 94.00 | 85.20 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920110 | 张余 | 药学硕士 | 专业学位 | 385 | 96.45 | 86.73 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划 |
100015008920136 | 姚泽坤 | 药学硕士 | 专业学位 | 368 | 89.20 | 81.40 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920036 | 徐语彤 | 药学硕士 | 专业学位 | 365 | 90.05 | 81.53 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008922202 | 林芝宇 | 临床药学 | 学术学位 |
| 93.20 | 93.20 | 全日制 | 非定向 | 留学生 |
100015008921103 | 陈子骐 | 临床药学 | 学术学位 |
| 94.85 | 94.85 | 全日制 | 非定向 | 港澳台学生 |
100015008920118 | 毕京鲁 | 药学硕士 | 专业学位 | 414 | 94.80 | 88.80 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920082 | 刘可盈 | 药学硕士 | 专业学位 | 380 | 94.25 | 85.13 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008922201 | 申艾玫 | 药剂学 | 学术学位 |
| 94.70 | 94.70 | 全日制 | 非定向 | 留学生 |
100015008920054 | 杨凯文 | 药学硕士 | 专业学位 | 382 | 95.05 | 85.73 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920147 | 牟腾腾 | 药学硕士 | 专业学位 | 364 | 94.20 | 83.50 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920091 | 左不凡 | 药学硕士 | 专业学位 | 354 | 92.00 | 81.40 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920254 | 王凡 | 药学硕士 | 专业学位 | 340 | 86.75 | 77.38 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920117 | 严睿杰 | 药学硕士 | 专业学位 | 391 | 93.30 | 85.75 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920248 | 袁梦成 | 药学硕士 | 专业学位 | 364 | 80.20 | 76.50 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008920084 | 王舒逸 | 药学硕士 | 专业学位 | 367 | 76.10 | 74.75 | 全日制 | 非定向 |
|
100015008921102 | 李其翰 | 药物分析学 | 学术学位 |
| 84.40 | 84.40 | 全日制 | 非定向 | 港澳台学生 |
以上名单即日起公示七日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:药学院教学办公室,韩老师,010-82801117