城乡规划与治理方向:
内地生:
考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 科目一成绩 | 科二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 |
100015000470148 | 张文恪 | 城乡规划与治理 | 366 | 66 | 65 | 113 | 122 |
100015000472095 | 夏宿樾 | 城乡规划与治理 | 358 | 64 | 67 | 101 | 126 |
100015000472173 | 陈思琪 | 城乡规划与治理 | 352 | 66 | 71 | 113 | 102 |
100015000470741 | 刘启疆 | 城乡规划与治理 | 341 | 53 | 65 | 94 | 129 |
100015000470730 | 林铭亮 | 城乡规划与治理 | 312 | 56 | 55 | 99 | 102 |
100015000472462 | 李俊毅 | 城乡规划与治理 | 310 | 63 | 61 | 95 | 91 |
港澳台:
志愿ID | 姓名 | 报考方向名称 | 本科学历毕业学校 | 本科学历毕业专业 |
ZY2024416461 | 温子仪 | 城乡规划与治理 | 天津大学 | 金融学 |
智慧城市与大数据方向:
内地生:
考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 科目一 成绩 | 科目二 成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 |
100015000470591 | 黎雨佳 | 智慧城市与大数据 | 377 | 62 | 79 | 117 | 119 |
100015000470554 | 张牧泽 | 智慧城市与大数据 | 363 | 63 | 64 | 112 | 124 |
100015000471320 | 胡雨潇 | 智慧城市与大数据 | 362 | 65 | 57 | 123 | 117 |
100015000470143 | 祝仕莲 | 智慧城市与大数据 | 360 | 61 | 69 | 103 | 127 |
100015000471073 | 崔一琛 | 智慧城市与大数据 | 358 | 71 | 50 | 124 | 113 |
100015000470549 | 樊逸飞 | 智慧城市与大数据 | 354 | 65 | 50 | 120 | 119 |
100015000470850 | 王明 | 智慧城市与大数据 | 352 | 63 | 55 | 115 | 119 |
100015000470914 | 方溢凯 | 智慧城市与大数据 | 342 | 69 | 62 | 113 | 98 |
100015000470795 | 王一婷 | 智慧城市与大数据 | 341 | 56 | 59 | 110 | 116 |
100015000470145 | 李海浪 | 智慧城市与大数据 | 340 | 61 | 63 | 119 | 97 |
100015000470371 | 池阳 | 智慧城市与大数据 | 339 | 64 | 66 | 107 | 102 |
100015000470142 | 宋文娟 | 智慧城市与大数据 | 338 | 57 | 70 | 91 | 120 |
100015000470344 | 吕伟松 | 智慧城市与大数据 | 338 | 62 | 64 | 108 | 104 |
港澳台:
志愿ID | 姓名 | 报考方向名称 | 本科学历毕业学校 | 本科学历毕业专业 |
ZY2024245401 | 邹佳烨 | 智慧城市与大数据 | 哈尔滨工业大学 | 建筑学 |
ZY2024479905 | 王佳如 | 智慧城市与大数据 | 华中科技大学 | 水利水电工程 |
景观生态规划方向:
内地生:
考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 科目一 成绩 | 科目二成绩 | 科目三 成绩 | 科目四成绩 |
100015000470959 | 杨亚辉 | 景观生态规划 | 384 | 59 | 75 | 122 | 128 |
100015000471055 | 孙婉童 | 景观生态规划 | 368 | 60 | 67 | 109 | 132 |
100015000471680 | 梁嘉樑 | 景观生态规划 | 356 | 57 | 75 | 101 | 123 |
100015000470938 | 杨志刚 | 景观生态规划 | 345 | 53 | 50 | 111 | 131 |
100015000471681 | 邓晓婧 | 景观生态规划 | 345 | 58 | 54 | 108 | 125 |
100015000470561 | 魏一方 | 景观生态规划 | 344 | 55 | 75 | 103 | 111 |
100015000470151 | 侯毅奇 | 景观生态规划 | 333 | 63 | 71 | 92 | 107 |
100015000470152 | 袁梓祎 | 景观生态规划 | 333 | 61 | 70 | 91 | 111 |
100015000471678 | 刘思齐 | 景观生态规划 | 329 | 55 | 64 | 97 | 113 |
100015000472097 | 张慜琪 | 景观生态规划 | 317 | 56 | 62 | 93 | 106 |
100015000472098 | 郭嘉越 | 景观生态规划 | 314 | 57 | 56 | 92 | 109 |
港澳台:
志愿ID | 姓名 | 报考方向名称 | 本科学历毕业学校 | 本科学历毕业专业 |
ZY2024068837 | 陈嘉雯 | 景观生态规划 | 北京邮电大学 | 数字媒体艺术 |